76 | | $day1after = date ("YmdHi",mktime($starthour , 0 , 0, $startmonth , $startday +1 , $startyear)); |
---|
77 | | $day1 = date ("m/d(D)",mktime($starthour , 0 , 0, $startmonth , $startday +1 , $startyear)); |
---|
78 | | $day2after = date ("YmdHi",mktime($starthour , 0 , 0, $startmonth , $startday +2 , $startyear)); |
---|
79 | | $day2 = date ("m/d(D)",mktime($starthour , 0 , 0, $startmonth , $startday +2 , $startyear)); |
---|
80 | | $day3after = date ("YmdHi",mktime($starthour , 0 , 0, $startmonth , $startday +3 , $startyear)); |
---|
81 | | $day3 = date ("m/d(D)",mktime($starthour , 0 , 0, $startmonth , $startday +3 , $startyear)); |
---|
82 | | $day4after = date ("YmdHi",mktime($starthour , 0 , 0, $startmonth , $startday +4 , $startyear)); |
---|
83 | | $day4 = date ("m/d(D)",mktime($starthour , 0 , 0, $startmonth , $startday +4 , $startyear)); |
---|
84 | | $day5after = date ("YmdHi",mktime($starthour , 0 , 0, $startmonth , $startday +5 , $startyear)); |
---|
85 | | $day5 = date ("m/d(D)",mktime($starthour , 0 , 0, $startmonth , $startday +5 , $startyear)); |
---|
86 | | $day6after = date ("YmdHi",mktime($starthour , 0 , 0, $startmonth , $startday +6 , $startyear)); |
---|
87 | | $day6 = date ("m/d(D)",mktime($starthour , 0 , 0, $startmonth , $startday +6 , $startyear)); |
---|
88 | | $day7after = date ("YmdHi",mktime($starthour , 0 , 0, $startmonth , $startday +7 , $startyear)); |
---|
89 | | $day7 = date ("m/d(D)",mktime($starthour , 0 , 0, $startmonth , $startday +7 , $startyear)); |
---|
90 | | |
---|
| 101 | |
---|
| 102 | |
---|
| 103 | /////////////////////////////////////////////////////////////////// |
---|
| 104 | //1週間分のページのリンクの変数 |
---|
| 105 | $day0after = date ("YmdHi",mktime($beginhour , 0 , 0, $beginmonth , $beginday , $beginyear)); |
---|
| 106 | $day0 = date ("m/d(D)",mktime($beginhour , 0 , 0, $beginmonth , $beginday , $beginyear)); |
---|
| 107 | $day1after = date ("YmdHi",mktime($beginhour , 0 , 0, $beginmonth , $beginday +1 , $beginyear)); |
---|
| 108 | $day1 = date ("m/d(D)",mktime($beginhour , 0 , 0, $beginmonth , $beginday +1 , $beginyear)); |
---|
| 109 | $day2after = date ("YmdHi",mktime($beginhour , 0 , 0, $beginmonth , $beginday +2 , $beginyear)); |
---|
| 110 | $day2 = date ("m/d(D)",mktime($beginhour , 0 , 0, $beginmonth , $beginday +2 , $beginyear)); |
---|
| 111 | $day3after = date ("YmdHi",mktime($beginhour , 0 , 0, $beginmonth , $beginday +3 , $beginyear)); |
---|
| 112 | $day3 = date ("m/d(D)",mktime($beginhour , 0 , 0, $beginmonth , $beginday +3 , $beginyear)); |
---|
| 113 | $day4after = date ("YmdHi",mktime($beginhour , 0 , 0, $beginmonth , $beginday +4 , $beginyear)); |
---|
| 114 | $day4 = date ("m/d(D)",mktime($beginhour , 0 , 0, $beginmonth , $beginday +4 , $beginyear)); |
---|
| 115 | $day5after = date ("YmdHi",mktime($beginhour , 0 , 0, $beginmonth , $beginday +5 , $beginyear)); |
---|
| 116 | $day5 = date ("m/d(D)",mktime($beginhour , 0 , 0, $beginmonth , $beginday +5 , $beginyear)); |
---|
| 117 | $day6after = date ("YmdHi",mktime($beginhour , 0 , 0, $beginmonth , $beginday +6 , $beginyear)); |
---|
| 118 | $day6 = date ("m/d(D)",mktime($beginhour , 0 , 0, $beginmonth , $beginday +6 , $beginyear)); |
---|
| 119 | $day7after = date ("YmdHi",mktime($beginhour , 0 , 0, $beginmonth , $beginday +7 , $beginyear)); |
---|
| 120 | $day7 = date ("m/d(D)",mktime($beginhour , 0 , 0, $beginmonth , $beginday +7 , $beginyear)); |
---|
| 121 | /////////////////////////////////////////////////////////////////// |
---|
121 | | print "←<A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$yesterday\">$dayyesterday(前日)</A> <A HREF=\"./viewepg.php\">現在</A> 当日(<A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$today0400\">4:00</A> <A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$today0800\">8:00</A> <A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$today1200\">12:00</A> <A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$today1600\">16:00</A> <A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$today2000\">20:00</A> <A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$today2359\">24:00</A>) <A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$day1after\">$day1(翌日)</A> <A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$day2after\">$day2</A> <A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$day3after\">$day3</A> <A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$day4after\">$day4</A> <A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$day5after\">$day5</A> <A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$day6after\">$day6</A> <A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$day7after\">$day7</A>→<BR>\n"; |
---|
122 | | |
---|
| 152 | ///////////////////////////////////////////////////////////////// |
---|
| 153 | //表示部分 |
---|
| 154 | print " |
---|
| 155 | |
---|
| 156 | [<A HREF=\"./viewepg.php\">現在</A>] | |
---|
| 157 | <A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$yesterday\">$dayyesterday [前日]</A> | |
---|
| 158 | 当日( |
---|
| 159 | <A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$today0400\">4:00</A> |
---|
| 160 | <A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$today0800\">8:00</A> |
---|
| 161 | <A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$today1200\">12:00</A> |
---|
| 162 | <A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$today1600\">16:00</A> |
---|
| 163 | <A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$today2000\">20:00</A> |
---|
| 164 | <A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$today2359\">24:00</A>) | |
---|
| 165 | <A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$tomorrow\">$daytomorrow [翌日]</A> |
---|
| 166 | <br> |
---|
| 167 | | |
---|
| 168 | <A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$day0after\">$day0</A> | |
---|
| 169 | <A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$day1after\">$day1</A> | |
---|
| 170 | <A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$day2after\">$day2</A> | |
---|
| 171 | <A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$day3after\">$day3</A> | |
---|
| 172 | <A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$day4after\">$day4</A> | |
---|
| 173 | <A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$day5after\">$day5</A> | |
---|
| 174 | <A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$day6after\">$day6</A> | |
---|
| 175 | <A HREF=\"./viewepg.php?p=$page&start=$day7after\">$day7</A> | <BR>\n"; |
---|
| 176 | /////////////////////////////////////////////////////////////////// |
---|