レポート一覧
登録されているレポートの一覧です。
Report | Title |
---|---|
{1} | 未解決チケット |
{2} | 未解決チケット(バージョン別) |
{3} | 未解決チケット(マイルストーン別) |
{4} | 担当者別アサイン済みチケット |
{5} | 担当者別アサイン済みチケット(説明文付き) |
{6} | マイルストーン別全チケット(解決済みチケットを含む) |
{7} | 私の未解決チケット |
{8} | 未解決チケット(私のチケットを優先して表示) |
Note: レポートの使用、作成についてのヘルプは TracReports を参照してください。