{3} 未解決チケット(マイルストーン別) (6 件のマッチ)
このレポートはマイルストーン別にグルーピングする時、 優先度に色付けを行うやり方の例です。
最終更新日時、チケットの説明、報告者が隠しフィールドとして含まれています。 これらのフィールドはWebブラウザでは表示されませんが、RSSには出力されます。
Release
Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Created |
---|---|---|---|---|---|---|
#10 | recpt1でBSがうまく録画できない | perl | bug | somebody | 2010/07/18 | |
#6 | PSP RSSチャネルのサムネイル表示対応 | other | enhancement | somebody | 2007/05/21 | |
#12 | しょぼいカレンダーのChIDの利用について | perl | enhancement | somebody | 2012/08/30 | |
#2 | 全局録画で予約された番組で受信可能な局でない場合色を変えて表示する | php | bug | sorshi | 2007/04/04 | |
#3 | PSPでH.264動画が再生不能 | perl | bug | sorshi | 2007/04/10 | |
#11 | GUI改 | php | enhancement | somebody | 2011/05/07 |
Note: レポートの使用、作成についてのヘルプは TracReports を参照してください。