バージョン 29 (更新者: sorshi, 更新時期: 6 年 前) |
---|
radiko 参加放送局一覧
2012/11/01現在
(聴取可能都道府県のメンテが大変になったのでAPIで確認して下さい)
放送局名(一般名称) | name(APIで返してくる名称) | ID(識別子) |
ラジオNIKKEI第1放送 | ラジオNIKKEI第1 | RN1 |
ラジオNIKKEI第2 | ラジオNIKKEI第2 | RN2 |
放送大学 | HOUSOU-DAIGAKU | |
北海道放送 | HBCラジオ | HBC |
STVラジオ | STVラジオ | STV |
エフエム北海道 | AIR-G'(FM北海道) | AIR-G |
IBC岩手放送(岩手県) | IBCラジオ | IBC |
東北放送(宮城県) | TBCラジオ | TBC |
ラジオ福島(福島県) | FBCラジオ | FBC |
TBSラジオ | TBSラジオ | TBS |
文化放送 | 文化放送 | QRR |
ニッポン放送 | ニッポン放送 | LFR |
Inter FM | Inter FM | INT |
TOKYO FM | TOKYO FM | FMT |
J-WAVE | J-WAVE | FMJ |
茨城放送 | 茨城放送 | IBS |
アール・エフ・ラジオ日本 | RFラジオ日本 | JORF |
エフエム栃木 | RADIO BERRY | RADIOBERRY |
ベイエフエム | bayfm | BAYFM78 |
エフエムナックファイブ | NACK5 | NACK5 |
横浜エフエム放送 | FMヨコハマ | YFM |
エフエム群馬 | FMぐんま | FMGUNMA |
新潟放送(新潟県) | BSNラジオ | BSN |
エフエムラジオ新潟(新潟県) | FM NIIGATA | FMNIIGATA |
新潟県民エフエム(新潟県) | FM PORT | FMPORT |
北日本放送(富山県) | KNBラジオ | KNB |
富山エフエム放送(富山県) | FMとやま | FMTOYAMA |
朝日放送 | ABCラジオ | ABC |
毎日放送 | MBSラジオ | MBS |
ラジオ大阪 | ラジオ大阪 | OBC |
FM COCOLO | FM COCOLO | CCL |
FM802 | FM802 | 802 |
FM OSAKA | FM OSAKA | FMO |
エフエム滋賀 | e-radio FM滋賀 | E-RADIO |
京都放送 | KBS京都 | KBS |
エフエム京都 | α-STATION FM京都 | ALPHA-STATION |
ラジオ関西 | CRK | |
和歌山放送 | WBS | |
兵庫エフエム放送 | Kiss FM KOBE | KISSFMKOBE |
中部日本放送 | CBCラジオ | CBC |
東海ラジオ | TOKAIRADIO | |
岐阜放送 | ぎふチャン | GBS |
ZIP-FM | ZIP-FM | ZIP-FM |
三重エフエム放送 | radio CUBE FM三重 | FMMIE |
エフエム愛知 | FM AICHI | FMAICHI |
中国放送 | RCC | |
広島エフエム | 広島FM | HFM |
RKB毎日放送 | RKBラジオ | RKB |
KBC九州朝日放送 | KBCラジオ | KBC |
ラブエフエム国際放送 | Love FM | LOVEFM |
エフエム福岡 | FM FUKUOKA | FMFUKUOKA |
静岡放送 | SBSラジオ | SBS |
静岡エフエム放送 | K-MIX SHIZUOKA | K-MIX |
信越放送 | SBCラジオ | SBC |
長野エフエム放送 | FM長野 | FMN |
北陸放送 | MRO北陸放送ラジオ | MRO |
エフエム石川 | HELLOFIVE | |
南日本放送 | MBCラジオ | MBC |
福井放送 | FBCラジオ | FBC |
山陰放送 | BSSラジオ | BSS |
RNB南海放送 | RNB南海放送 | RNB |
長崎放送 | NBC長崎放送 | NBC |
エフエム長崎 | FM長崎 | FMNAGASAKI |
熊本放送 | RKKラジオ | RKK |
エフエム熊本 | FMKエフエム熊本 | FMK |
大分放送(大分県) | OBSラジオ | OBS |
エフエム大分(大分県) | エフエム大分 | FM_OITA |
宮崎放送(宮崎県) | 宮崎放送 | MRT |
(参考:公式配信エリア情報)
(震災復興期間限定ラジオ7局(アイビーシー岩手放送、東北放送、ラジオ福島、茨城放送、エフエム岩手、エフエム仙台、エフエム福島)を除く
再生URL
http://radiko.jp/player/player.html#[ID]
例:http://radiko.jp/player/player.html#QRR
録音
簡易radiko録音ツール。要swftools — Gist
radikoが3/11以来録音出来なくなっていた :宗子時空
簡易 radiko.jp プレミアム対応 Radiko 録音スクリプト rec_radiko2.sh 公開。 - KOYAMA Yoshiaki のブログ
地域別番組表XML取得
API世代がv3に更新されました。 radikoの番組表xlmの取得APIのメモを参照ください。 (2018/11/03更新)
http://radiko.jp/v2/api/program/today?area_id=[area_id]
http://radiko.jp/v2/api/program/tomorrow?area_id=[area_id]
例:http://radiko.jp/v2/api/program/today?area_id=JP13
例:http://radiko.jp/v2/api/program/tomorrow?area_id=JP13
放送局別番組表XML取得
http://radiko.jp/v2/api/program/station/weekly?station_id=[ID]
例:http://radiko.jp/v2/api/program/station/weekly?station_id=QRR
どうも月曜の朝に週一回ペースで更新されているようで、月曜日の朝にはそれから一週間分の予定が取得できる。 日曜の深夜には過去の番組表になってしまった古いデータしか取得できない様子。 つねに未来一週間分が取得できるわけではないよう。
放送局XML取得
http://radiko.jp/v2/station/list/[area_id].xml
例:http://radiko.jp/v2/station/list/JP13.xml
エリアコード対照表
area_id | area_name |
JP1 | HOKKAIDO JAPAN |
JP2 | AOMORI JAPAN |
JP3 | IWATE JAPAN |
JP4 | MIYAGI JAPAN |
JP5 | AKITA JAPAN |
JP6 | YAMAGATA JAPAN |
JP7 | FUKUSHIMA JAPAN |
JP8 | IBARAKI JAPAN |
JP9 | TOCHIGI JAPAN |
JP10 | GUNMA JAPAN |
JP11 | SAITAMA JAPAN |
JP12 | CHIBA JAPAN |
JP13 | TOKYO JAPAN |
JP14 | KANAGAWA JAPAN |
JP15 | NIIGATA JAPAN |
JP16 | TOYAMA JAPAN |
JP17 | ISHIKAWA JAPAN |
JP18 | FUKUI JAPAN |
JP19 | YAMANASHI JAPAN |
JP20 | NAGANO JAPAN |
JP21 | GIFU JAPAN |
JP22 | SHIZUOKA JAPAN |
JP23 | AICHI JAPAN |
JP24 | MIE JAPAN |
JP25 | SHIGA JAPAN |
JP26 | KYOTO JAPAN |
JP27 | OSAKA JAPAN |
JP28 | HYOGO JAPAN |
JP29 | NARA JAPAN |
JP30 | WAKAYAMA JAPAN |
JP31 | TOTTORI JAPAN |
JP32 | SHIMANE JAPAN |
JP33 | OKAYAMA JAPAN |
JP34 | HIROSHIMA JAPAN |
JP35 | YAMAGUCHI JAPAN |
JP36 | TOKUSHIMA JAPAN |
JP37 | KAGAWA JAPAN |
JP38 | EHIME JAPAN |
JP39 | KOUCHI JAPAN |
JP40 | FUKUOKA JAPAN |
JP41 | SAGA JAPAN |
JP42 | NAGASAKI JAPAN |
JP43 | KUMAMOTO JAPAN |
JP44 | OHITA JAPAN |
JP45 | MIYAZAKI JAPAN |
JP46 | KAGOSHIMA JAPAN |
JP47 | OKINAWA JAPAN |
らじる★らじるサービス一覧XML取得
http://www.nhk.or.jp/radio/config/config_web.xml
noa api https://api.nhk.or.jp/r2/pg/now/4/{area}/netradio.json
program detail api https://api.nhk.or.jp/r2/pg/list/4/{area}/{service}/[YYYY-MM-DD].json
program info api https://api.nhk.or.jp/r2/pg/info/4/{area}/{service}/{dateid}.json
service=n1 : NHK第1
service=n2 : NHK第2
service=n3 : NHK-FM
areaは東京だと130
以下旧コンテンツ
番組表
文化放送 http://radiko.jp/epg/epgapi.php?area_id=JP13&station_id=QRR
ニッポン放送 http://radiko.jp/epg/epgapi.php?area_id=JP13&station_id=LFR
TBSラジオ http://radiko.jp/epg/epgapi.php?area_id=JP13&station_id=TBS
J-WAVE http://radiko.jp/epg/epgapi.php?area_id=JP13&station_id=FMJ
TOKYO FM http://radiko.jp/epg/epgapi.php?area_id=JP13&station_id=FMT
INTERFM http://radiko.jp/epg/epgapi.php?area_id=JP13&station_id=INT
ラジオNIKKE http://radiko.jp/epg/epgapi.php?area_id=JP13&station_id=NSB
パッチを当てたffmpegでらくらく録音
./ffmpeg -i rtmp://radiko.smartstream.ne.jp:1935/QRR/_defInst_/simul-stream -acodec copy qrr.aac
↑radiko仕様変更により更新
radikoをフラッシュ無しで再生 (新版) - 暇つぶし文@謎
librtmpを追加してコンパイル
ffmpeg -t 秒数 -i "rtmpe://radiko.smartstream.ne.jp:1935/TBS/_defInst_/simul-stream swfUrl=http://radiko.jp/player/player_0.0.9.swf pageUrl=http://radiko.jp/player/player.html#TBS live=1" -acodec copy tbs.aac
プレイヤーJavascriptソース
http://radiko.jp/player/js/player.js
らじる★らじる番組表XML取得
http://cgi4.nhk.or.jp/hensei/api/sche-nr.cgi?tz=all&ch=[CH]&date=[YYYY-MM-DD]
ch=netr1 : NHK第1
ch=netr2 : NHK第2
ch=netfm : NHK-FM
例:http://cgi4.nhk.or.jp/hensei/api/sche-nr.cgi?tz=all&ch=netr1&date=2012-05-19