root/trunk/doc/img
ファイル名 | Size | Rev | Age | 最終更新 |
---|---|---|---|---|
../ | ||||
blockdiagram.png | 40.9 kB | 16 | 18 年 | set mime-type |
foltia_vodcast.jpg | 313.6 kB | 16 | 18 年 | set mime-type |
foltia_vodcast_s.jpg | 33.8 kB | 16 | 18 年 | set mime-type |
screen01.png | 140.9 kB | 16 | 18 年 | set mime-type |
screen02.png | 71.7 kB | 16 | 18 年 | set mime-type |
screen03.png | 144.7 kB | 16 | 18 年 | set mime-type |
screen04.png | 106.9 kB | 16 | 18 年 | set mime-type |
screen05.png | 324.1 kB | 46 | 18 年 | 開始時刻、録画時間、録画局を個別に指定する手動番組予約機能追加。 |
screen06.png | 58.0 kB | 16 | 18 年 | set mime-type |
screen07.png | 123.0 kB | 16 | 18 年 | set mime-type |
screen08.png | 80.6 kB | 16 | 18 年 | set mime-type |
screen09.png | 123.0 kB | 21 | 18 年 | プロセス状態表示スタイル変更、マニュアル追記 |
screen10.png | 112.9 kB | 16 | 18 年 | set mime-type |
screen11.png | 108.4 kB | 22 | 18 年 | マニュアル更新 |
screen12.png | 107.8 kB | 22 | 18 年 | マニュアル更新 |
screen13.png | 102.9 kB | 16 | 18 年 | set mime-type |
screen14.png | 151.6 kB | 16 | 18 年 | set mime-type |
screen15.png | 207.3 kB | 16 | 18 年 | set mime-type |
screen16.png | 246.5 kB | 16 | 18 年 | set mime-type |
screen17.png | 0.5 MB | 16 | 18 年 | set mime-type |
screen18.png | 79.6 kB | 21 | 18 年 | プロセス状態表示スタイル変更、マニュアル追記 |
screen19.png | 52.5 kB | 46 | 18 年 | 開始時刻、録画時間、録画局を個別に指定する手動番組予約機能追加。 |
styles.css | 2.0 kB | 34 | 18 年 | 再起動してもビデオキャプチャデバイスが読めるようにする方法追記。 |
syoboi.png | 310.4 kB | 16 | 18 年 | set mime-type |
Note: リポジトリブラウザについてのヘルプは TracBrowser を参照してください。